<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa Bezpieczeństwo Energia &#187; Energia atomowa</title>
	<atom:link href="http://ebe.org.pl/tag/energia-atomowa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebe.org.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Min. Trojanowska: Społeczeństwo domaga się informacji na temat elektrowni atomowej</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/min-trojanowska-spoleczenstwo-domaga-sie-informacji-na-temat-elektrowni-atomowej.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/min-trojanowska-spoleczenstwo-domaga-sie-informacji-na-temat-elektrowni-atomowej.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14658</guid>
		<description><![CDATA[Rząd nie bierze pod uwagę scenariusza, w którym nie uda się przekonać Polaków do atomu. Według nowego harmonogramu elektrownia jądrowa ma powstać do 2023 r. Hanna Trojanowska, odpowiadająca za politykę w tym zakresie, liczy, że do tego czasu dzięki kampanii promocyjnej rozwieje wszelkie wątpliwości Polaków.  – Musimy próbować. Wydaje nam się, że społeczeństwo domaga się informacji na ten temat.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/min-trojanowska-spoleczenstwo-domaga-sie-informacji-na-temat-elektrowni-atomowej.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="opis_karta">
<p align="justify"><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/pap_20040607_0AI.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-174" title="pap_20040607_0AI" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/pap_20040607_0AI-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a>Rząd nie bierze pod uwagę scenariusza, w którym nie uda się przekonać Polaków do atomu. Według nowego harmonogramu elektrownia jądrowa ma powstać do 2023 r. Hanna Trojanowska, odpowiadająca za politykę w tym zakresie, liczy, że do tego czasu dzięki kampanii promocyjnej rozwieje wszelkie wątpliwości Polaków.</p>
<p align="justify"> <em>– Musimy próbować. Wydaje nam się, że społeczeństwo domaga się informacji na ten temat. Sugerują to nie tylko badania. Samoocena Polaków na temat wiedzy o energetyce jądrowej jest bardzo niska</em> – podkreśla Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej. <em>– To sprawia, że jest duże pole do popisu, aby tę lukę wypełnić. </em></p>
<p align="justify">Wiceminister przekonuje, że większość obaw i negatywnych postaw wobec energetyki jądrowej wynika z braku wyczerpujących, rzetelnych informacji. Zamierza to zmienić za pomocą kampanii „Poznaj Atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”, która wystartowała pod koniec marca. W jej ramach powstał portal internetowy poznajatom.pl, za pośrednictwem którego można uzyskać odpowiedzi specjalistów na pytania i dyskutować na forum. Pojawią się również spoty telewizyjne oraz materiały w radiu i prasie. Dwuletnia kampania ma kosztować ponad 18 mln zł.</p>
<p><em> – Będziemy starali się dostarczać informacje do powiatów, na terenie których w przyszłości będą realizowane inwestycje</em> – zapewnia wiceminister.</p>
<p>Przedstawiciele rządu spotkali się z samorządowcami z tych gmin i powiatów, w których jest planowana budowa elektrowni jądrowej. Wśród nich zabrakło władz Gąsek (gm. Mielno w Zachodniopomorskiem), których mieszkańcy opowiedzieli się podczas referendum przeciwko postawieniu elektrowni jądrowej na terenie gminy.</p>
<p align="justify"> <em>– Jeżeli tylko nastąpi zapotrzebowanie na tego typu informacje, na pewno będziemy starali się przyjść z nimi</em> – Hanna Trojanowska przekonuje, że jest gotowa do rozmów z mieszkańcami Gąsek.</p>
<p align="justify">Niespełna miesiąc po inauguracji kampanii „Poznaj atom”, przeciwnicy energetyki jądrowej uruchomili własną stronę internetową, łudząco podobną do tej rządowej. Antyatomowy portal Poznajatom.org różni się od pierwowzoru treścią. Informuje bowiem o negatywnych konsekwencjach budowania elektrowni. Wiceminister nie chciała komentować tej sprawy.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><em>Newseria.pl</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/min-trojanowska-spoleczenstwo-domaga-sie-informacji-na-temat-elektrowni-atomowej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francja stanowi zagrożenie dla brytyjskiej energetyki</title>
		<link>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/francja-stanowi-zagrozenie-dla-brytyjskiej-energetyki.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/francja-stanowi-zagrozenie-dla-brytyjskiej-energetyki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wieroński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[E.on]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka Brytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14579</guid>
		<description><![CDATA[6 lat temu ówczesny premier Tony Blair ogłosił strategiczny program energetyczny dla Wielkiej Brytanii przewidujący budowę elektrowni atomowych nowej generacji w ciągu dekady. W rocznicę tego faktu obecny minister ds. energii Charles Hendry mógł jedynie wyrazić urzędowy optymizm, ponieważ nowoczesne atomówki wciąż istnieją wprawdzie w planie rządu, ale prawdopodobnie żadna obecnie z pięciu atomowych inwestycji<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/francja-stanowi-zagrozenie-dla-brytyjskiej-energetyki.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/pap_20040607_0AI.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-174" title="pap_20040607_0AI" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/pap_20040607_0AI-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a>6 lat temu ówczesny premier Tony Blair ogłosił strategiczny program energetyczny dla Wielkiej Brytanii przewidujący budowę elektrowni atomowych nowej generacji w ciągu dekady. W rocznicę tego faktu obecny minister ds. energii Charles Hendry mógł jedynie wyrazić urzędowy optymizm, ponieważ nowoczesne atomówki wciąż istnieją wprawdzie w planie rządu, ale prawdopodobnie żadna obecnie z pięciu atomowych inwestycji nie zostanie zrealizowana.</p>
<p>Powodami stojącymi na przeszkodzie są:kryzys ekonomiczny, katastrofa w Fukushimie oraz zmiany polityczne w Europie, w tym zmiana prezydenta Francji. O ile były prezydent Nicolas Sarkozy miał dobre układy z sektorem atomowym, oto nowy prezydent nie jest entuzjastą energetyki nuklearnej. W swej kampanii wyborczej zobowiązywał się, że zamknie 24 spośród 58 pracujących we Francji reaktorów jądrowych. Prawdopodobnie też nie pozwoli państwowemu gigantowi energetycznemu EDF Energy na budowę elektrowni atomowych na wyspach. Dla Brytyjczyków byłby to to przysłowiowy gwóźdź do trumny, ponieważ w tej chwili liczą oni właśnie tylko na Francuzów, że zainwestują w budowę brytyjskich atomówek. Wcześniej bowiem, w marcu, z budowy dwóch elektrowni atomowych zrezygnowały dwa koncerny niemieckie: RWE i E.on (nieoficjalnie pod wpływem presji wynikającej ze zmiany polityki energetycznej niemieckiego rządu, który wycofał się z atomu i zamknął niemieckie jądrówki). Anglicy mocno to odczuli, bo Niemcy mieli zainwestować w Albionie równowartość 15 miliardów funtów. I tyle pieniędzy przeszło im koło nosa.</p>
<p>Dlatego to Downing Street, ustami ministra Hendry&#8217;ego, odgraża się, że o budowę brytyjskich atomówek zwróci się do Chin, Rosji i Japonii, udostępniając tym państwom całą swoją wiedzę i tajemnice technologiczne. W przypadku Japonii to nie problem, ale jeśli chodzi o Rosję i Chiny &#8211; wzbudza to bardzo poważne lęki wśród innych państw zachodnich, bo przecież Chiny i Rosja nie są zachodnimi aliantami. Anglia bowiem posiada technologię stosowaną przecież przez państwa UE, a także USA, Kanadę, etc.</p>
<p>Czytaj w <a href="http://www.independent.co.uk/environment/green-living/power-politics-french-threat-to-uk-energy-7754470.html">Power politics: French threat to UK energy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/francja-stanowi-zagrozenie-dla-brytyjskiej-energetyki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatalne następstwa finansowe katastrofy w Fukushimie</title>
		<link>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/fatalne-nastepstwa-finansowe-katastrofy-w-fukushimie.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/fatalne-nastepstwa-finansowe-katastrofy-w-fukushimie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wieroński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14491</guid>
		<description><![CDATA[Mimo opływu ponad roku od kataklizmu tsunami,który zniszczył elektrownię atomową w japońskiej Fukushimie, TEPCO &#8211; operator tej atomówki nie może finansowo się pozbierać. Co więcej, straty z każdym dniem się zwiększają. I nie pomogła tu quasinacjonalizacja tego tokijskiego koncernu energetycznego przez państwo, które za równowartość 10 miliardów euro przejęło połowę udziałów w spółce. &#160; Nowe<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/fatalne-nastepstwa-finansowe-katastrofy-w-fukushimie.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/09/Fukushima-1.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-4910" title="Fukushima-1" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/09/Fukushima-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Mimo opływu ponad roku od kataklizmu tsunami,który zniszczył elektrownię atomową w japońskiej Fukushimie, TEPCO &#8211; operator tej atomówki nie może finansowo się pozbierać. Co więcej, straty z każdym dniem się zwiększają. I nie pomogła tu quasinacjonalizacja tego tokijskiego koncernu energetycznego przez państwo, które za równowartość 10 miliardów euro przejęło połowę udziałów w spółce.</p>
<p>&nbsp;<br />
Nowe dane księgowe ujawniają, że straty Tepco sięgają w chwili obecnej równowartość 20 miliardów euro, i nie wyklucza się,iż będą nadal rosły.</p>
<p>&nbsp;<br />
Winowajcą deficytu są oczywiście roszczenia odszkodowawcze, wynoszące za rok 2011 12 mld euro, a na przełomie 2011/2012 zwiększone o kolejne 7,58 mld euro.</p>
<p>&nbsp;<br />
Po katastrofie Tepco i inne spółki energetyczne musiały, celem zapewnienia ciągłości dostaw energii, korzystać z paliw kopalnianych, co pociągnęło za sobą dodatkowe koszty.</p>
<p>&nbsp;<br />
W sumie do tej pory Tepco otrzymało od państwa pomoc w wysokości 34 mld euro. Zysków koncern spodziewa się dopiero w 2014 roku, w przyszłym roku Tepco chce uruchomić inne, zamknięte decyzją rządu, elektrownie atomowe,naturalnie po uzyskaniu pozwolenia na ponowne włączenie do sieci. Jednakże istnieją obawy, że wywoła to falę protestów społecznych, i atomówki trzeba będzie znowu zamknąć.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Czytaj w <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/fukushima-folgen-kosten-tepco-bislang-20-milliarden-a-833040.html">Folgen von Fukushima: Tepcos Verluste summieren sich auf 20 Milliarden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/fatalne-nastepstwa-finansowe-katastrofy-w-fukushimie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niemcy przepraszają się ze starymi elektrowniami</title>
		<link>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/niemcy-przepraszaja-sie-ze-starymi-elektrowniami.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/niemcy-przepraszaja-sie-ze-starymi-elektrowniami.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wieroński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[energia węglowa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14390</guid>
		<description><![CDATA[Paradoksem niemieckiej rewolucji energetycznej, polegającej na rezygnacji z energii atomowej i forsującej ekoenergetykę &#8211; produkcję prądu z tzw. czystych źródeł (odnawialnych: słońce, woda, wiatr) jest powrót do elektrowni węglowych. Postuluje to sama branża energetyczna. Hildegard Müller &#8211; szef Federalnego Związku Gospodarki Energetycznej i Wodnej domaga się rewizji dotychczasowej polityki energetycznej i ostrzega przed deficytem energii<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/niemcy-przepraszaja-sie-ze-starymi-elektrowniami.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/11/Niemcy.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-7040" title="Niemcy" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/11/Niemcy-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a>Paradoksem niemieckiej rewolucji energetycznej, polegającej na rezygnacji z energii atomowej i forsującej ekoenergetykę &#8211; produkcję prądu z tzw. czystych źródeł (odnawialnych: słońce, woda, wiatr) jest powrót do elektrowni węglowych. Postuluje to sama branża energetyczna. Hildegard Müller &#8211; szef Federalnego Związku Gospodarki Energetycznej i Wodnej domaga się rewizji dotychczasowej polityki energetycznej i ostrzega przed deficytem energii w przypadku utrzymania decyzji o zamknięciu starych elektrowni węglowych. Mueller szacuje, że wskutek unieruchomienia węglówek z sieci ubędzie 5,4 GW mocy (żeby to pokryć trzeba byłoby zbudować 5 nowych elektrowni).</p>
<div>Federalna Agencja Sieci /podporządkowana ministerstwu gospodarki/ z kolei mówi wprost, że bez węgla energetyczny przełom nie będzie możliwy. Jej szef Jochen Homann ostrzega przed potencjalnym blackoutem możliwym już pod koniec tego roku, czyli w nadchodzącym sezonie zimowym.</div>
<div></div>
<div>- Sytuacja elektrowni rozwinęła się w niekorzystnie &#8211; konkluduje Hoffmann. Istnieją obawy, że sama ekonergetyka nie dostarczy wystarczającej ilości prądu w sytuacji wyłączenia z sieci atomówek i węglówek. Zatem powrót do starych elektrowni staje się w tej sytuacji konieczny.</div>
<div>
W obliczu takich perspektyw /niedoboru energii/ nawet Zieloni i ekologowie zrewidowali swe dotychczasowe poglądy i popierają ponowne uruchomienie starych elektrowni węglowych, ale pod warunkiem wszakże, że będą pracowały periodycznie. Trzeba je utrzymać w sieci &#8211; zgadza się Felix Matthes z Öko-Institutu</div>
<div>
<p>Czytaj w <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/warnung-vor-stilllegung-alte-kraftwerke-sollen-energiezufuhr-sichern/6617136.html">Warnung vor Stilllegung: Alte Kraftwerke sollen Energiezufuhr sichern</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/niemcy-przepraszaja-sie-ze-starymi-elektrowniami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prace przy litewskiej elektrowni atomowej ruszą w 2015 roku</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/prace-przy-litewskiej-elektrowni-atomowej-rusza-w-2015-roku.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/prace-przy-litewskiej-elektrowni-atomowej-rusza-w-2015-roku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Rapkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Latvenergo]]></category>
		<category><![CDATA[Litwa]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Łotwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14367</guid>
		<description><![CDATA[Prace przy litewskiej elektrowni atomowej Visaginas mogłyby się rozpocząć w 2015 r., przy braku opóźnień potrwać miałyby 5 do 6 lat &#8211; ocenił premier Litwy Andrius Kubilius w wywiadzie dla estońskiej gazety Aripaev. ,,Rozmowy dotyczące projektów i technicznych niuansów planujemy do 2015 roku (&#8230;) Zakładamy, że projekt przyniesie nam duże zyski gospodarcze&#8221;- powiedział Kubilius. Wtedy<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/prace-przy-litewskiej-elektrowni-atomowej-rusza-w-2015-roku.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Andrius_Kubilius.jpg" target="_blank" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="zemanta-img-inserted zemanta-img-configured" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Andrius_Kubilius.jpg/300px-Andrius_Kubilius.jpg" alt="Andrius Kubilius Lietuvių: Andrius Kubilius Po..." width="300" height="395" /></a><p class="wp-caption-text">Andrius Kubilius Lietuvių: Andrius Kubilius Polski: Andrius Kubilius (Photo credit: Wikipedia)</p></div>
<p>Prace przy litewskiej elektrowni atomowej Visaginas mogłyby się rozpocząć w 2015 r., przy braku opóźnień potrwać miałyby 5 do 6 lat &#8211; ocenił premier Litwy Andrius Kubilius w wywiadzie dla estońskiej gazety Aripaev.</p>
<p>,<em>,Rozmowy dotyczące projektów i technicznych niuansów planujemy do 2015 roku (&#8230;) Zakładamy, że projekt przyniesie nam duże zyski gospodarcze&#8221;-</em> powiedział Kubilius. Wtedy też, zapadnie ostateczna decyzja inwestycyjna i ruszyć ma budowa.</p>
<p>Polityczny początek litewskiej inwestycji miał miejsce w 2006 r., kiedy premierzy wszystkich krajów bałtyckich spotkali się w mieście Trakai. Polska również planowała uczestniczyć w projekcie ale ostatecznie wycofała się z niego. W zeszłym roku Litwa wybrała Hitachi Ltd oraz Hitachi GE Nuclear Energy, jako inwestorów strategicznych projektu.</p>
<p>Jak donoszą media, możliwe jest, że 20% udziałów w litewskiej inwestycji posiadać będzie łotewska spółka Latvenergo.  Estonia może uzyskać 22% udział w projekcie, Litwa posiadać będzie 38%, a inwestor strategiczny Hitachi otrzyma pozostałe 20%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>The Baltic Course/PR</em></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/prace-przy-litewskiej-elektrowni-atomowej-rusza-w-2015-roku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bułgarski reaktor atomowy bliski ukończenia</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/bulgarski-reaktor-atomowy-bliski-ukonczenia.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/bulgarski-reaktor-atomowy-bliski-ukonczenia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrycja Olszamowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Belene]]></category>
		<category><![CDATA[Bułgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia gazowa]]></category>
		<category><![CDATA[Kozloduy]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14343</guid>
		<description><![CDATA[Valentin Nikolov, nowy dyrektor elektrowni atomowej w Kozloduy poinformował, że udało się ukończyć 80 procent  budowy reaktora Belene.  W razie niepowodzenia projektu stworzenia tamtejszej elektrowni obiekt zostanie włączony do elektrowni Kozloduy, jako jej siódmy blok. Tuż przed weekendem, były wiceminister gospodarki, energetyki i turystyki udzielił wywiadu Bułgarskiej Telewizji Narodowej, w którym obiecał, że nie będzie<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/bulgarski-reaktor-atomowy-bliski-ukonczenia.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/Bułgaria.png" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-8025" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/Bułgaria-280x300.png" alt="" width="280" height="300" /></a>Valentin Nikolov, nowy dyrektor elektrowni atomowej w Kozloduy poinformował, że udało się ukończyć 80 procent  budowy reaktora Belene.  W razie niepowodzenia projektu stworzenia tamtejszej elektrowni obiekt zostanie włączony do elektrowni Kozloduy, jako jej siódmy blok.</p>
<p>Tuż przed weekendem, były wiceminister gospodarki, energetyki i turystyki udzielił wywiadu Bułgarskiej Telewizji Narodowej, w którym obiecał, że nie będzie ingerował w działania inżynierów na terenie obiektu. Ponadto, doceniając zasługi swego poprzednika &#8211; Alexandera Nikolova &#8211; zaoferował mu funkcję dyrektora technicznego inwestycji. Poruszył również temat żywotności bloków 5 i 6 elektrowni Kozloduy.</p>
<p>Valentin Nikolov udzielił również wywiadu radiofonii Darik, w którym usiłował przekonać odbiorców, że na dzień dzisiejszy nierealne jest obniżenie cen za energię. Aktualnie jedyną możliwością jest &#8211; jego zdaniem &#8211; podtrzymanie aktualnego poziomu stawek.</p>
<p>W swej wypowiedzi Nikolov wyjaśnił, że instytucją odpowiedzialną w Bułgarii za ustalenie cen energii jest DKEVR.</p>
<p>W jego opinii, jedynie trzy rzeczy ochronią konsumentów przed kolejnymi podwyżkami cen energii. Są to: rozbudowa elektrowni Kozloduy, elektrowni wodnej Maritsa Iztok-2 oraz nowe dostawy gazu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Novinite/PO</em></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/?px"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=e7bd45af-1aa5-4cf3-b4e1-3e0c74e669f4" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/bulgarski-reaktor-atomowy-bliski-ukonczenia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estonia o planach budowy elektrowni na Litwie</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/estonia-o-planach-budowy-elektrowni-na-litwie.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/estonia-o-planach-budowy-elektrowni-na-litwie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Ciastoń</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[GE Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Litwa]]></category>
		<category><![CDATA[Łotwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14301</guid>
		<description><![CDATA[Estoński rząd zdecydowanie opowiada się za uczestnictwem w budowie litewskiej elektrowni atomowej – informuje radio ERR News, powołując się na słowa przewodniczącego parlamentarnej Komisji Spraw Gospodaczych, Arto Aas&#8217;a. - To krytyczna decyzja. Estonia powinna przyjąć pragmatyczne podejście. Elektrownia na Litwie zostanie zbudowana nawet bez naszego udziału. Musimy się dobrze zastanowić, czy jest to dla nas<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/estonia-o-planach-budowy-elektrowni-na-litwie.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Estonia.gif" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-9088" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Estonia-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Estoński rząd zdecydowanie opowiada się za uczestnictwem w budowie litewskiej elektrowni atomowej – informuje radio ERR News, powołując się na słowa przewodniczącego parlamentarnej Komisji Spraw Gospodaczych, Arto Aas&#8217;a.</p>
<p>- <em>To krytyczna decyzja. Estonia powinna przyjąć pragmatyczne podejście. Elektrownia na Litwie zostanie zbudowana nawet bez naszego udziału. Musimy się dobrze zastanowić, czy jest to dla nas korzystne, czy nie </em>- powiedział w rozmowie ze stacją radiową Aas.</p>
<p>Zgodnie z aktualną umową, Litwa będzie miała 38 procent udziałów w elektrowni, Estonia 22 procent, a Łotwa i strategiczny inwestor Hitachi po 20 procent.  Według estońskiego parlamentarzysty, do rozwiązania pozostaje także wiele ważnych kwestii prawnych.</p>
<p>Przewodniczący Aas podkreślił,  że decyzje podejmowane w sprawie elektrowni nie są ostateczne. Estoński polityk dopuszcza możliwość zwiększenia udziału Tallina w litewskim projekcie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>ERR News/SC</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/estonia-o-planach-budowy-elektrowni-na-litwie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litwa na drodze do energetycznej niezależności</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/litwa-na-drodze-do-energetycznej-niezaleznosci.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/litwa-na-drodze-do-energetycznej-niezaleznosci.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Ciastoń</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia gazowa]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Litwa]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[Łotwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14260</guid>
