<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa Bezpieczeństwo Energia &#187; Ameryka Pd.</title>
	<atom:link href="http://ebe.org.pl/tag/ameryka-pd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebe.org.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rosjanie wróżą globalne ochłodzenie</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/swiat/rosjanie-wroza-globalne-ochlodzenie.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/swiat/rosjanie-wroza-globalne-ochlodzenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech Jakóbik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Pd.]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Płn.]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Energia odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[polityka klimatyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14439</guid>
		<description><![CDATA[Globalne ocieplenie kończy się, a w najbliższych latach czeka nas spadek temperatury na Ziemi – twierdzą naukowcy z Instytutu Fizyki Rosyjskiej Akademii Nauk. Byłaby to zła wiadomość dla promotorów polityki klimatycznej bazującej na teorii o ociepleniu klimatu powodowanym przez działalność człowieka. Według Rosjan globalne ochłodzenie już trwa. Po szczytowych temperaturach z roku 2005 średnia temperatura<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/aktualnosci/swiat/rosjanie-wroza-globalne-ochlodzenie.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Słońce.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft  wp-image-10012" title="Słońce" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Słońce-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>Globalne ocieplenie kończy się, a w najbliższych latach czeka nas spadek temperatury na Ziemi – twierdzą naukowcy z Instytutu Fizyki Rosyjskiej Akademii Nauk. Byłaby to zła wiadomość dla promotorów polityki klimatycznej bazującej na teorii o ociepleniu klimatu powodowanym przez działalność człowieka.</p>
<p>Według Rosjan globalne ochłodzenie już trwa. Po szczytowych temperaturach z roku 2005 średnia temperatura na naszej planecie obniżyła się o 0,3 stopnia i wróciła do poziomu z lat 1996-97. Do 2015 roku ma obniżyć się o 0,15 stopnia i sięgnąć poziomów z początku lat 80-tych XX wieku.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Głos Rosji/WJ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/aktualnosci/swiat/rosjanie-wroza-globalne-ochlodzenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boliwia wywłaszcza hiszpańskiego dostawcę prądu przy pomocy wojska</title>
		<link>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/boliwia-wywlaszcza-hiszpanskiego-dostawce-pradu-przy-pomocy-wojska.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/boliwia-wywlaszcza-hiszpanskiego-dostawce-pradu-przy-pomocy-wojska.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wieroński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Pd.]]></category>
		<category><![CDATA[Boliwia]]></category>
		<category><![CDATA[ENDE]]></category>
		<category><![CDATA[GDF]]></category>
		<category><![CDATA[Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14045</guid>
		<description><![CDATA[Trwa fatalna passa hiszpańskich firm energetycznych w Ameryce Łacińskiej. Po argentyńskiej decyzji o nacjonalizacji Repsolu, tym razem prezydent Boliwii Morales zdecydował o wywłaszczeniu siostrzanej firmy hiszpańskiego koncernu dostarczającego prąd- REE. I to w nietypowy (mając na uwadze standardy zachodnie) sposób: biura firmy w Cochabamba zostały najechane i zajęte przez boliwijskie wojsko. Hiszpanie do tej pory<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/boliwia-wywlaszcza-hiszpanskiego-dostawce-pradu-przy-pomocy-wojska.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Boliwia.gif" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-14052" title="Boliwia" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Boliwia-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Trwa fatalna passa hiszpańskich firm energetycznych w Ameryce Łacińskiej. Po argentyńskiej decyzji o nacjonalizacji Repsolu, tym razem prezydent Boliwii Morales zdecydował o wywłaszczeniu siostrzanej firmy hiszpańskiego koncernu dostarczającego prąd- REE. I to w nietypowy (mając na uwadze standardy zachodnie) sposób: biura firmy w Cochabamba zostały najechane i zajęte przez boliwijskie wojsko.<br />
Hiszpanie do tej pory dostarczali 3/4 energii na rynek boliwijski. Prezydent Evo Morales wielokrotnie zapowiadał nacjonalizację i uczynił to w końcu, podpisując stosowny dekret, na mocy którego wszystkie akcje Transportadora de Electricidad /TED/- firmy siostrzanej REE &#8211; zostały przejęte przez państwowe przedsiębiorstwo Empresa Nacional de Electricidad /ENDE/. Morales zlecił realizację zadania dowódcy sił zbrojnych. Armia wywiązała się z niego, po czym nad biurowcem firmy wywiesiła narodową flagę.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>99,94% akcji TED należących do Hiszpanów /REE/ kontroluje ENDE. TED został w 1997 roku sprywatyzowany, a teraz ,,zrenacjonalizowany.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id=":a"><wbr><em>Upaństwowiliśmy firmę, która przedtem należała do nas</em> &#8211; wyjaśnił w swym komunikacie Boliwijczykom Morales.<br />
To nie pierwsza i nie ostatnia nacjonalizacja w Boliwii: wcześniej upaństwowiono siostrzane firmy francuskiego GDF Suez i brytyjskiego Rurelec&#8217;u; a w kolejce czeka włoski Telecom.</wbr></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Czytaj w : <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,830804,00.html">Befehl des Präsidenten: Bolivien enteignet spanischen Stromversorger</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/boliwia-wywlaszcza-hiszpanskiego-dostawce-pradu-przy-pomocy-wojska.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiszpania poskarży się na Argentynę do ŚOH poprzez UE</title>
		<link>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/hiszpania-poskarzy-sie-na-argentyne-do-soh-poprzez-ue.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/hiszpania-poskarzy-sie-na-argentyne-do-soh-poprzez-ue.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wieroński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Pd.]]></category>
		<category><![CDATA[Argentyna]]></category>
		<category><![CDATA[Energia gazowa]]></category>
		<category><![CDATA[Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=13621</guid>
		<description><![CDATA[W odpowiedzi na decyzje prezydenta Argentyny o nacjonalizacji należącej do hiszpańskiego koncernu paliwowego Repsol siostrzanej firmy argentyńskiej YPF rząd w Madrycie postanowił złożyć skargę do Światowej Organizacji Handlu. Premier M. Rajoy ma jednak poprosić  Unię Europejską, by to ona złożyła taką skargę w imieniu Hiszpanii. Jeśli tak się stanie, wówczas w konflikt z Argentyną zostanie<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/hiszpania-poskarzy-sie-na-argentyne-do-soh-poprzez-ue.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/pap_20090107_08D.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-119" title="pap_20090107_08D" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/pap_20090107_08D-300x140.jpg" alt="" width="300" height="140" /></a>W odpowiedzi na decyzje prezydenta Argentyny o nacjonalizacji należącej do hiszpańskiego koncernu paliwowego Repsol siostrzanej firmy argentyńskiej YPF rząd w Madrycie postanowił złożyć skargę do Światowej Organizacji Handlu. Premier M. Rajoy ma jednak poprosić  Unię Europejską, by to ona złożyła taką skargę w imieniu Hiszpanii. Jeśli tak się stanie, wówczas w konflikt z Argentyną zostanie włączona Wspólnota Europejska. W poniedziałek nad sposobem postępowania mają debatować ministrowie spraw zagranicznych UE.</p>
<p>Madryt jest wściekły na Buenos Aires i zapowiada odwetowe działania nie tylko na płaszczyźnie dyplomatycznej, lecz również gospodarczej i przemysłowej.</p>
<p>Hiszpański koncern Repsol w 57% należy do argentyńskiej YPF. Jest wart 18 mld dolarów. Samą YPF wycenia się na 10 mld usd.<br />
Prezydent Argentyny Cristina Kirchner swą decyzję o upaństwowieniu uzasadnia koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju wobec niewywiązywania się przez Repsol z planów wydobywczych. Niektórzy jednak eksperci widzą analogię do postępowania Putina sprzed 10 laty,kiedy to znacjonalizował Yukos a jego szefa &#8211; Michaiła Chodorkowskiego wsadził do wiezienia.</p>
<p>Czytaj w <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/streit-um-repsol-tochter-spanien-will-sich-bei-der-wto-beschweren/6527184.html">Spanien will sich bei der WTO beschweren</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/hiszpania-poskarzy-sie-na-argentyne-do-soh-poprzez-ue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazylijska Fukushima po niemiecku</title>
		<link>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/brazylijska-fukushima-po-niemiecku.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/brazylijska-fukushima-po-niemiecku.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wieroński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Pd.]]></category>
		<category><![CDATA[Brazylia]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=11402</guid>
		<description><![CDATA[Niemcy, które wycofały się z energetyki atomowej mają wybudować w Brazylii nową elektrownię atomową &#8211; Angra 3. Co ciekawe, sporządzona na zlecenie niemieckiej organizacji ekologicznej Urgewald opinia na temat budowanej elektrowni, jest druzgocąca. Angra 3 /już w fazie projektu/ posiada znaczne braki w zakresie bezpieczeństwa, a wobec tsunami byłaby całkowicie bezbronna. Skala katastrofy, zdaniem Urgewaldu<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/brazylijska-fukushima-po-niemiecku.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/09/Fukushima-1.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-4910" title="Fukushima-1" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/09/Fukushima-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Niemcy, które wycofały się z energetyki atomowej mają wybudować w Brazylii nową elektrownię atomową &#8211; Angra 3. Co ciekawe, sporządzona na zlecenie niemieckiej organizacji ekologicznej Urgewald opinia na temat budowanej elektrowni, jest druzgocąca. Angra 3 /już w fazie projektu/ posiada znaczne braki w zakresie bezpieczeństwa, a wobec tsunami byłaby całkowicie bezbronna. Skala katastrofy, zdaniem Urgewaldu przekraczałaby fukushimski kataklizm. Dlatego rząd niemiecki ma dopiero zdecydować czy wyrazić Niemcom ostateczną zgodę na wybudowanie tej elektrowni, zwłaszcza że za zgodą miałoby pójść poręczenie w wysokości 1,3 mld euro.</p>
<p>Czytaj w <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,819132,00.html">Gutachten warnt vor brasilianischem Fukushima</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/brazylijska-fukushima-po-niemiecku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exxon puszczony w skarpetkach</title>
		<link>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/exxon-puszczony-w-skarpetkach.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/exxon-puszczony-w-skarpetkach.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wieroński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Pd.]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Energia naftowa]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wenezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=8922</guid>
		<description><![CDATA[Finałem aktu nacjonalizacji amerykańskiego koncernu paliwowego w Wenezueli jest wyrok sądu arbitrażowego, przyznającego Amerykanom 908 mln dolarów zadośćuczynienia. Hugo Chavez &#8211; prezydent Wenezueli uważa to orzeczenie za zwycięstwo, ponieważ Exxon żądał przed Międzynarodową Izbą Handlową (arbitra w sporze) około 10 miliardów dolarów. Sprawa toczyła się do 2007 roku, kiedy to koncern wniósł skargę po tym<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/exxon-puszczony-w-skarpetkach.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/11/Exxon.gif" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-full wp-image-6655" title="Exxon" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/11/Exxon.gif" alt="" width="159" height="86" /></a>Finałem aktu nacjonalizacji amerykańskiego koncernu paliwowego w Wenezueli jest wyrok sądu arbitrażowego, przyznającego Amerykanom 908 mln dolarów zadośćuczynienia. Hugo Chavez &#8211; prezydent Wenezueli uważa to orzeczenie za zwycięstwo, ponieważ Exxon żądał przed Międzynarodową Izbą Handlową (arbitra w sporze) około 10 miliardów dolarów. Sprawa toczyła się do 2007 roku, kiedy to koncern wniósł skargę po tym jak rząd wenezuelski znacjonalizował należące do Amerykanów pola naftowe, m.in. Projekt Cerro Negro, w który Amerykanie zainwestowali 750 mln dolarów.<br />
Po ogłoszeniu wyroku Exxon zapowiedział z kolei dochodzenie roszczeń od państwowego wenezuelskiego koncernu PDVSA,który wedle Exxonu ma nieuregulowane zobowiązania umowne wobec Amerykanów.<br />
Wenezuela jest największym eksporterem ropy w Ameryce Południowej.O możliwości wydobywania ropy zabiega tam wiele zachodnich koncernów w tym amerykański Chevron.</p>
<p>Czytaj w <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/venezuela-zahlt-900-millionen-dollar-an-exxon/6010046.html">Venezuela zahlt 900 Millionen Dollar an Exxon</a></p>
<h6 class="zemanta-related-title" style="font-size: 1em;">Więcej w sieci:</h6>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2103482,00.html?xid=rss-mostpopular">Exxon Mobil Gets $908 Million in Venezuela</a> (time.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.rferl.org/content/venezuela_exxon/24439741.html">Exxon Mobil Awarded $908 Million &#8211; RadioFreeEurope/RadioLiberty</a> (rferl.org)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://r.zemanta.com/?u=http%3A//www10.nytimes.com/2012/01/02/business/global/venezuela-ordered-to-pay-900-million-to-exxon-mobil.html%3F_r%3D5&amp;a=68990457&amp;rid=12e54790-7583-4f2d-a0c8-e71ddaec81b2&amp;e=06b590608d7606e8df3505cc1fe108d9">Venezuela Is Ordered to Pay $900 Million to Exxon Mobil &#8211; New York Times</a> (nytimes.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://dfw.cbslocal.com/2012/01/01/exxon-mobil-908-m-awarded-in-venezuela-dispute/">Exxon Mobil: $908 M Awarded In Venezuela Dispute</a> (dfw.cbslocal.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://r.zemanta.com/?u=http%3A//www.guardian.co.uk/business/2012/jan/01/exxon-mobile-chavez-venezuela&amp;a=68978555&amp;rid=12e54790-7583-4f2d-a0c8-e71ddaec81b2&amp;e=95db299879c808110532ba58980dcc41">Exxon Mobil wins hollow victory in court battle with Hugo Chávez</a> (guardian.co.uk)</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=12e54790-7583-4f2d-a0c8-e71ddaec81b2" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/exxon-puszczony-w-skarpetkach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W 2012 rekordowy popyt na ropę?</title>
		<link>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/w-2012-rekordowy-popyt-na-rope.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/w-2012-rekordowy-popyt-na-rope.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wieroński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Pd.]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Brazylia]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[Energia naftowa]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[MAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=8884</guid>
		<description><![CDATA[Według Międzynarodowej Agencji Energii /MAE/ w 2012 roku rekordowo wzrośnie popyt na ropę. MAE szacuje poziom tego wzrostu n 1,4%, wskazując za główne przyczyny ogromne apetyty ze strony Chin,Indii i Brazylii oraz politykę rządu amerykańskiego,zmierzająca do uniknięcia recesji poprzez wzrost konsumpcji. Chiny maja zużywać w sumie 10 % światowej konsumpcji ropy. Oceny MAE nie podzielają<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/w-2012-rekordowy-popyt-na-rope.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/65.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-417" title="Ropa" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/65-300x118.jpg" alt="" width="300" height="118" /></a>Według Międzynarodowej Agencji Energii /MAE/ w 2012 roku rekordowo wzrośnie popyt na ropę. MAE szacuje poziom tego wzrostu n 1,4%, wskazując za główne przyczyny ogromne apetyty ze strony Chin,Indii i Brazylii oraz politykę rządu amerykańskiego,zmierzająca do uniknięcia recesji poprzez wzrost konsumpcji. Chiny maja zużywać w sumie 10 % światowej konsumpcji ropy.<br />
Oceny MAE nie podzielają niektórzy analitycy, twierdzący, że wzrost globalnego popytu nie nastąpi z uwagi na kiepską kondycję gospodarek europejskich oraz potencjalne napięcie na linii USA-Iran, które to napięcie z kolei może wywołać podwyżkę cen ropy i spadek popytu.<br />
statystyki roku 2011 pokazują, ze zwiększenie popytu na podażą następowała dopiero przy cenie 110 dolarów za baryłkę.</p>
<p>Czytaj w <a href="http://oil.com/blog/2011/12/27/oil-demand-may-make-records-in-the-year-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oil-demand-may-make-records-in-the-year-2012">Oil demand may make records in the year 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/w-2012-rekordowy-popyt-na-rope.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazylia wyrzuci Chevron ze swego kraju</title>
		<link>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/brazylia-wyrzuci-chevron-ze-swego-kraju.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/brazylia-wyrzuci-chevron-ze-swego-kraju.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wieroński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Pd.]]></category>
		<category><![CDATA[Brazylia]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Energia naftowa]]></category>
		<category><![CDATA[Transocean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=8241</guid>
		<description><![CDATA[Prokuratura krajowa w Campos w brazylijskim stanie Rio oskarżyła dwie potężne amerykańskie firmy: koncern paliwowy Chevron i wiertniczy Transocean o spowodowanie katastrofy ekologicznej u południowych wybrzeży Brazylii w listopadzie tego roku, w wyniku której do morza wyciekło, zdaniem Chevronu 2400 baryłek ropy, a wg twierdzeń brazylijskiego rządu &#8211; 5 tysięcy baryłek. (Chevron i Transoecan uzyskały<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/brazylia-wyrzuci-chevron-ze-swego-kraju.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/07/Chevron_Logo.svg_.png" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-full wp-image-4091" title="Chevron_Logo.svg" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/07/Chevron_Logo.svg_.png" alt="" width="75" height="84" /></a>Prokuratura krajowa w Campos w brazylijskim stanie Rio oskarżyła dwie potężne amerykańskie firmy: koncern paliwowy Chevron i wiertniczy Transocean o spowodowanie katastrofy ekologicznej u południowych wybrzeży Brazylii w listopadzie tego roku, w wyniku której do morza wyciekło, zdaniem Chevronu 2400 baryłek ropy, a wg twierdzeń brazylijskiego rządu &#8211; 5 tysięcy baryłek. (Chevron i Transoecan uzyskały koncesje na odwierty na morskich obszarach Brazylii).</p>
<p>Prokuratura poinformowała, że będzie domagała się zasądzenia kary od Amerykanów w wysokości 11 miliardów dolarów a także  zakazu wydobywania ropy oraz nakazu opuszczenia przez Chevron i Transocean terytorium Brazylii. Dla Chevronu (drugiego co do wielkości koncernu paliwowego w USA) byłby to ogromny cios, ponieważ koncern od lat doskonale prosperuje dzięki brazylijskiej ropie. Dlatego zaraz po ujawnieniu w dniu 9 listopada br. wycieku w jednym z odwiertów koncern natychmiast wziął na siebie za to odpowiedzialność i zgodził się zapłacić wówczas nałożoną na niego karę 28 mln dolarów. Jednakże, po pełnym oszacowaniu szkód władzę brazylijskie domagają się wielomiliardowego odszkodowania.<br />
Wyciek miał miejsce w sektorze naftowym Campo Frade 370 km od wybrzeża Brazylii.</p>
<p>Więcej w <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,803837,00.html">Ölpest vor der Küste: Brasilien schmeißt US-Konzern aus dem Land</a></p>
<h6 class="zemanta-related-title" style="font-size: 1em;">Więcej w sieci:</h6>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.independent.co.uk/news/world/americas/chevron-faces-106bn-lawsuit-6277608.html">Chevron faces $10.6bn lawsuit</a> (independent.co.uk)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://gcaptain.com/chevron-transocean-asked-shut/?35434">Chevron and Transocean Asked to Shut Down Brazil Operations [UPDATE: Chevron Responds]</a> (gcaptain.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2011/12/14/bloomberg_articlesLW7RMF6K50Y5.DTL">Chevron Halt Sought by Brazil Prosecutors as Remedy to Spill</a> (sfgate.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.myfoxphoenix.com/dpps/news/brazil-sues-transocean-and-chevron-over-november-oil-spill-dpgonc-20111214-kh_16389300">Brazil Sues Transocean and Chevron</a> (myfoxphoenix.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.myfoxny.com/dpps/news/brazil-sues-transocean-and-chevron-over-november-oil-spill-dpgonc-20111214-kh_16389300">Brazil Sues Transocean and Chevron</a> (myfoxny.com)</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=ebee5d5c-dcb1-4bf1-89e7-112ccabb0df5" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/brazylia-wyrzuci-chevron-ze-swego-kraju.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevron upokorzony przez brazylijskie władze</title>
		<link>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/amerykanski-chevron-upokorzony-przez-brazylijskie-wladze.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/amerykanski-chevron-upokorzony-przez-brazylijskie-wladze.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wieroński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Pd.]]></category>
		<category><![CDATA[Brazylia]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia naftowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=7063</guid>
		<description><![CDATA[Rząd brazylijski zagroził amerykańskiemu koncernowi naftowemu Chevron odebraniem koncesji na morskie odwierty głębinowe, jeśli nie zapłaci 20,5 mln euro kary za wyciek &#8211; zdaniem władz &#8211; 5000 baryłek ropy w dniach 8-15 listopada do Zatoki Campos &#8211; 370 km na północny-zachód od Rio De Janeiro. Amerykanie natomiast utrzymują, ze do morza przedostało się 2400 baryłek.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/amerykanski-chevron-upokorzony-przez-brazylijskie-wladze.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
