<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa Bezpieczeństwo Energia</title>
	<atom:link href="http://ebe.org.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebe.org.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oettinger: Europa została sama</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/oettinger-europa-zostala-sama.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/oettinger-europa-zostala-sama.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[pakiet klimatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[polityka klimatyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14669</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem unijnego komisarza ds. energii reszta świata nie ma zamiaru podążać za Europą w redukcji emisji CO2. Czy wypowiedziane w Warszawie słowa zwiastują zmianę retoryki Komisji Europejskiej? – Kiedy system ETS [handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla – red.] był wprowadzany Unia Europejska była przekonana, że będzie liderem, za którym podążą inne kraje, m.in. USA,<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/oettinger-europa-zostala-sama.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/06/ue.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-full wp-image-847" title="ue" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/06/ue.jpg" alt="" width="276" height="183" /></a>Zdaniem unijnego komisarza ds. energii reszta świata nie ma zamiaru podążać za Europą w redukcji emisji CO2. Czy wypowiedziane w Warszawie słowa zwiastują zmianę retoryki Komisji Europejskiej?</p>
<p>– Kiedy system ETS [handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla – red.] był wprowadzany Unia Europejska była przekonana, że będzie liderem, za którym podążą inne kraje, m.in. USA, Rosja, Chiny, Japonia, Indie. Tak się jednak nie stało. Zostaliśmy sami. Dlatego mówimy teraz o zjawisku carbon leakage, czyli przenoszenie emisyjnych gałęzi przemysłu poza granice Unii – powiedział podczas dzisiejszej konferencji w Warszawie Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii.</p>
<p>Niemiec zwrócił też uwagę, że Europa jest osamotniona także w swoim najnowszym pomyśle – objęciu handlem emisjami dwutlenku węgla transportu lotniczego. Jak mówił, przeciwko niemu głośno wypowiadają się m.in. USA i Rosja. – Chiny już nie chcą kupować od nas Airbusów – zauważył komisarz.</p>
<p>Dzisiejsze stanowisko Oettingera znacznie różni się od jego optymizmu w zakresie redukcji emisji CO2 wypowiadanego jeszcze kilka lat temu. Komisarz zwrócił uwagę, że Niemcy zbyt szybko chcą przejść z energetyki jądrowej na odnawialne źródła energii, co już rodzi komplikacje u naszych zachodnich sąsiadów. Oettinger zwrócił m.in. uwagę na zbyt szybki rozwój bardzo drogiej fotowoltaiki, o czym <a href="http://www.cire.pl/item,62957,1.html">CIRE pisało dzisiaj</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><a href="mailto:b.derski@cire.pl">Bartłomiej Derski/</a><a href="http://www.cire.pl/" target="_blank">CIRE.PL</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/oettinger-europa-zostala-sama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak rząd może pomóc łupkom?</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/jak-rzad-moze-pomoc-lupkom.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/jak-rzad-moze-pomoc-lupkom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Energia gazowa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gaz łupkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14665</guid>
		<description><![CDATA[Na temat oczekiwań firm zajmujących poszukiwaniem gazu ze złóż łupkowych wobec administracji państwowej &#8211; pisze „Rzeczpospolita”. Dziennik przypomina niedawne zapowiedzi premiera Tuska, który po powrocie z Kanady deklarował, że rząd zapewni odpowiednie warunki dla rozwoju sektora poszukiwań i wydobycia gazu ze złóż łupkowych. Wobec tego „Rz” sformułowała kilka postulatów, w których zawarte są oczekiwania przedsiębiorców<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/jak-rzad-moze-pomoc-lupkom.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/06/shale-gas.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft  wp-image-858" title="shale-gas" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/06/shale-gas-300x253.jpg" alt="" width="159" height="134" /></a>Na temat oczekiwań firm zajmujących poszukiwaniem gazu ze złóż łupkowych wobec administracji państwowej &#8211; pisze „Rzeczpospolita”.</p>
<p>Dziennik przypomina niedawne zapowiedzi premiera Tuska, który po powrocie z Kanady deklarował, że rząd zapewni odpowiednie warunki dla rozwoju sektora poszukiwań i wydobycia gazu ze złóż łupkowych.</p>
<p>Wobec tego „Rz” sformułowała kilka postulatów, w których zawarte są oczekiwania przedsiębiorców w tym zakresie. Jak czytamy w gazecie, najważniejszym jest ograniczenie planów zmierzających do nadmiernego opodatkowaniu przyszłego wydobycia ropy i gazu.</p>
<p>Jednocześnie według dziennika przedsiębiorcy prowadzący działalność poszukiwawczo-wydobywczą chcą zmiany obowiązującego Prawo geologicznego. Jego obecne zapisy sprawiają, że właściciel koncesji nie może zrobić nić ponadto co w niej zapisano, a w przypadku jakichkolwiek zamian zmuszony jest do przygotowania nowego raportu środowiskowego.</p>
<p>Według gazety rząd musi również podjąć decyzję w sprawie ewentualnego powołania operatora koncesji węglowodorowych, który miałby pewien udział w koncesji na wydobycie ropy i gazu.</p>
<p>W kolejnym postulacie dziennik zwraca uwagę, że zmian wymaga także „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.&#8221;, w której na chwilę obecną nie ma zapisów o gazie ze złóż łupkowych.</p>
<p>Wsparcia rządu wymagają również uczelnie kształcące kadry dla przedsiębiorstw poszukiwawczych i wydobywczych – czytamy w „Rzeczpospolitej”, gdyż obecnie uczelnie oferują znacznie mniej miejsc na wydziałach wiertniczo-poszukiwawczych i geologicznych niż jest chętnych.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><a href="http://www.rp.pl/" target="_blank">Rzeczpospolita</a>/<a href="http://www.cire.pl/item,62994,1,0,0,0,0,0,jak-rzad-moze-pomoc-lupkom.html">CIRE</a></em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/jak-rzad-moze-pomoc-lupkom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min. Trojanowska: Społeczeństwo domaga się informacji na temat elektrowni atomowej</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/min-trojanowska-spoleczenstwo-domaga-sie-informacji-na-temat-elektrowni-atomowej.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/min-trojanowska-spoleczenstwo-domaga-sie-informacji-na-temat-elektrowni-atomowej.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14658</guid>
		<description><![CDATA[Rząd nie bierze pod uwagę scenariusza, w którym nie uda się przekonać Polaków do atomu. Według nowego harmonogramu elektrownia jądrowa ma powstać do 2023 r. Hanna Trojanowska, odpowiadająca za politykę w tym zakresie, liczy, że do tego czasu dzięki kampanii promocyjnej rozwieje wszelkie wątpliwości Polaków.  – Musimy próbować. Wydaje nam się, że społeczeństwo domaga się informacji na ten temat.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/min-trojanowska-spoleczenstwo-domaga-sie-informacji-na-temat-elektrowni-atomowej.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="opis_karta">
<p align="justify"><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/pap_20040607_0AI.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-174" title="pap_20040607_0AI" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/pap_20040607_0AI-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a>Rząd nie bierze pod uwagę scenariusza, w którym nie uda się przekonać Polaków do atomu. Według nowego harmonogramu elektrownia jądrowa ma powstać do 2023 r. Hanna Trojanowska, odpowiadająca za politykę w tym zakresie, liczy, że do tego czasu dzięki kampanii promocyjnej rozwieje wszelkie wątpliwości Polaków.</p>
<p align="justify"> <em>– Musimy próbować. Wydaje nam się, że społeczeństwo domaga się informacji na ten temat. Sugerują to nie tylko badania. Samoocena Polaków na temat wiedzy o energetyce jądrowej jest bardzo niska</em> – podkreśla Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej. <em>– To sprawia, że jest duże pole do popisu, aby tę lukę wypełnić. </em></p>
<p align="justify">Wiceminister przekonuje, że większość obaw i negatywnych postaw wobec energetyki jądrowej wynika z braku wyczerpujących, rzetelnych informacji. Zamierza to zmienić za pomocą kampanii „Poznaj Atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”, która wystartowała pod koniec marca. W jej ramach powstał portal internetowy poznajatom.pl, za pośrednictwem którego można uzyskać odpowiedzi specjalistów na pytania i dyskutować na forum. Pojawią się również spoty telewizyjne oraz materiały w radiu i prasie. Dwuletnia kampania ma kosztować ponad 18 mln zł.</p>
<p><em> – Będziemy starali się dostarczać informacje do powiatów, na terenie których w przyszłości będą realizowane inwestycje</em> – zapewnia wiceminister.</p>
<p>Przedstawiciele rządu spotkali się z samorządowcami z tych gmin i powiatów, w których jest planowana budowa elektrowni jądrowej. Wśród nich zabrakło władz Gąsek (gm. Mielno w Zachodniopomorskiem), których mieszkańcy opowiedzieli się podczas referendum przeciwko postawieniu elektrowni jądrowej na terenie gminy.</p>
<p align="justify"> <em>– Jeżeli tylko nastąpi zapotrzebowanie na tego typu informacje, na pewno będziemy starali się przyjść z nimi</em> – Hanna Trojanowska przekonuje, że jest gotowa do rozmów z mieszkańcami Gąsek.</p>
<p align="justify">Niespełna miesiąc po inauguracji kampanii „Poznaj atom”, przeciwnicy energetyki jądrowej uruchomili własną stronę internetową, łudząco podobną do tej rządowej. Antyatomowy portal Poznajatom.org różni się od pierwowzoru treścią. Informuje bowiem o negatywnych konsekwencjach budowania elektrowni. Wiceminister nie chciała komentować tej sprawy.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><em>Newseria.pl</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/min-trojanowska-spoleczenstwo-domaga-sie-informacji-na-temat-elektrowni-atomowej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiceprezes PGNiG: wolny rynek gazu dla przemysłu wciąż możliwy od 2013 roku</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/wiceprezes-pgnig-wolny-rynek-gazu-dla-przemyslu-wciaz-mozliwy-od-2013-roku.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/wiceprezes-pgnig-wolny-rynek-gazu-dla-przemyslu-wciaz-mozliwy-od-2013-roku.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Energia gazowa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gaz ziemny]]></category>
		<category><![CDATA[PGNiG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14654</guid>
		<description><![CDATA[Warunek? Skuteczne wdrożenie Programu Uwalniania Gazu, przygotowanego przez spółkę zgodnie z wytycznymi URE. Program jest już po konsultacjach społecznych, teraz trwają prace nad ostatecznym kształtem projektu. Temu m.in. mają służyć organizowane wspólnie przez obie strony warsztaty. Warsztaty odbędą się 28 maja w Warszawie.  - PGNiG chce takie warsztaty przeprowadzić, by zwiększyć świadomość i wiedzę uczestników rynku na temat planowanych zmian na rynku gazu.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/wiceprezes-pgnig-wolny-rynek-gazu-dla-przemyslu-wciaz-mozliwy-od-2013-roku.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="opis_karta">
<p align="justify"><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/06/pgnig-e1306952837777.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft  wp-image-790" title="pgnig" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/06/pgnig-300x268.jpg" alt="" width="201" height="179" /></a>Warunek? Skuteczne wdrożenie Programu Uwalniania Gazu, przygotowanego przez spółkę zgodnie z wytycznymi URE. Program jest już po konsultacjach społecznych, teraz trwają prace nad ostatecznym kształtem projektu. Temu m.in. mają służyć organizowane wspólnie przez obie strony warsztaty.</p>
<p align="justify">Warsztaty odbędą się 28 maja w Warszawie.</p>
<p align="justify"> - <em>PGNiG chce takie warsztaty przeprowadzić, by zwiększyć świadomość i wiedzę uczestników rynku na temat planowanych zmian na rynku gazu. Chce również zapoznać ich z proponowanymi zmianami, które Program Uwalniania Gazu ze sobą niesie</em> &#8211; informuje Sławomir Hinc, wiceprezes ds. finansowych w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie.</p>
<p align="justify">Trzy miesiące temu spółka przekazała Program Uwalniania Gazu do konsultacji społecznych. Jak podkreślają przedstawiciele PGNiG, uwagi zgłaszane przez uczestników rynku znacząco odbiegają od wytycznych Urzędu Regulacji Energetyki. Stąd potrzeba organizacji warsztatów &#8211; wyjaśniają.</p>
<p align="justify">PGNiG, jako jedyny podmiot na polskim rynku gazu, został zobowiązany przez URE do przygotowania Programu Uwolnienia Gazu. Celem przygotowywanych założeń jest taka zmiana sytuacji na rynku, która umożliwi uwolnienie cen surowca dla odbiorców instytucjonalnych.</p>
<p align="justify">Zgodnie z zaleceniami Urzędu, w połowie roku gazowy koncern ma zacząć sprzedaż na giełdzie towarowej surowca w ilości odpowiadającej co najmniej 70 proc. krajowego zużycia. Program się powiedzie, jeśli na rynku pojawi się wielu nowych graczy, a ich oferta spotka się z zainteresowaniem odbiorców przemysłowych. Według planów URE hurtowy rynek gazu mógłby być wolny od 1 stycznia 2013 roku.</p>
<p align="justify"> - <em>Rok 2013 jest jak najbardziej realną datą na dokonanie uwolnienia rynku. Ta decyzja będzie jednak zależała od skali zmian na rynku i będzie wymagała potwierdzenia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki </em>- podkreśla Sławomir Hinc.</p>
<p align="justify">Jeśli Program sie powiedzie, a rynek zostanie zliberalizowany, prezes URE będzie zatwierdzał taryfy na gaz tylko dla odbiorców indywidualnych. Wiceprezes PGNiG przyznaje, że na rozważania o całkowitym uwolnieniu rynku gazu w polskich warunkach jest zdecydowanie za wcześnie.</p>
<p align="justify"> - <em>Kluczowym obszarem, dla którego deregulacja rynku gazu mogłaby nastąpić, to rynek odbiorców instytucjonalnych. Nie dyskutujemy i na razie nie ma planów zmiany sposobu kształtowania cen dla odbiorców indywidualnych, czyli gospodarstw domowych </em>- zapewnia Sławomir Hinc.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><em>Newseria.pl</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/wiceprezes-pgnig-wolny-rynek-gazu-dla-przemyslu-wciaz-mozliwy-od-2013-roku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama na G8 będzie chciał przeforsować sprzedaż ropy z państwowych rezerw</title>
		<link>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/obama-na-g8-bedzie-chcial-przeforsowac-sprzedaz-ropy-z-panstwowych-rezerw.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/obama-na-g8-bedzie-chcial-przeforsowac-sprzedaz-ropy-z-panstwowych-rezerw.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wieroński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Płn.]]></category>
		<category><![CDATA[Energia naftowa]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[ropa naftowa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14647</guid>
		<description><![CDATA[Na sobotnim szczycie G8 w Camp David prezydent USA Barack Obama będzie namawiał uczestników do uwolnienia swych rezerw paliwowych, tak by, jego zdaniem, zapobiec deficytowi paliw na rynku w związku z nałożonym na Iran przez Zachód embargiem importowym na irańską ropę &#8211; poinformowała o tym japońska agencja informacyjna Kyodo, powołując się na osobę z kręgu<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/obama-na-g8-bedzie-chcial-przeforsowac-sprzedaz-ropy-z-panstwowych-rezerw.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/65.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-medium wp-image-417" title="Ropa" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/05/65-300x118.jpg" alt="" width="300" height="118" /></a>Na sobotnim szczycie G8 w Camp David prezydent USA Barack Obama będzie namawiał uczestników do uwolnienia swych rezerw paliwowych, tak by, jego zdaniem, zapobiec deficytowi paliw na rynku w związku z nałożonym na Iran przez Zachód embargiem importowym na irańską ropę &#8211; poinformowała o tym japońska agencja informacyjna Kyodo, powołując się na osobę z kręgu prezydenta. Agencja ujawnia, że postulat Obamy poprze japoński premier Yoshihiko Noda. Nie jest natomiast jasne czy propozycję USA zaakceptują Niemcy. Z kolei nie wyklucza się zgody na zwolnienie rezerw ze strony Francji, nie wyklucza takiej możliwości owy prezydent Francois Hollande.<br />
(W czwartek baryłka ropy na dostawy w lipcu kosztowała 109,33 USD, tj. 51 centów mniej niż w środę, a na dostawy w czerwcu wzrosła o 53 centy, tj. do 93,34 USD).</p>
<p>Czytaj w <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/international/g8-treffen-thema-usa-wollen-oelreserven-freigeben/6643198.html">G8-Treffen-Thema: USA wollen Ölreserven freigeben</a> i w <a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/rohstoffe/frueher-handel-oelpreis-entwickeln-sich-uneinheitlich/6643444.html">Früher Handel: Ölpreis entwickeln sich uneinheitlich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/obama-na-g8-bedzie-chcial-przeforsowac-sprzedaz-ropy-z-panstwowych-rezerw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja ShaleScience &#8211; o jakości złóż gazu łupkowego</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/konferencja-shalescience-o-jakosci-zloz-gazu-lupkowego.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/konferencja-shalescience-o-jakosci-zloz-gazu-lupkowego.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Energia gazowa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gaz łupkowy]]></category>
		<category><![CDATA[PKN Orlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14635</guid>
		<description><![CDATA[W Warszawie trwa II edycja międzynarodowej konferencji naukowej ShaleScience. Naukowcy i eksperci z całego świata dyskutują o cechach skał, w których uwięziony został gaz łupkowy, a także o możliwościach udoskonalania procesu uwalniania węglowodorów.  W otwarciu konferencji uczestniczył Premier Donald Tusk. II edycja konferencji naukowej ShaleScience pt. „Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych”<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/konferencja-shalescience-o-jakosci-zloz-gazu-lupkowego.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/06/Orlen.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-full wp-image-2974" title="Orlen" src="http://ebe.org.pl/wp-content/uploads/2011/06/Orlen.jpg" alt="" width="120" height="81" /></a>W Warszawie trwa II edycja międzynarodowej konferencji naukowej ShaleScience. Naukowcy i eksperci z całego świata dyskutują o cechach skał, w których uwięziony został gaz łupkowy, a także o możliwościach udoskonalania procesu uwalniania węglowodorów.  W otwarciu konferencji uczestniczył Premier Donald Tusk.</p>
<p>II edycja konferencji naukowej ShaleScience pt. „Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych” odbywa się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizatorami spotkania są ORLEN Upstream, Energy and Geoscience Institute – University of Utah oraz Schlumberger Innovation Center, SLC, USA. Honorowy patronat nad Konferencją objął Minister Środowiska.</p>
<p>Podczas tegorocznej konferencji eksperci koncentrują się na dwóch istotnych czynnikach mających wpływ na ekonomiczną opłacalność produkcji gazu z łupków.</p>
<p>- <em>Przeanalizujemy jakość własności zbiornikowych polskich łupków, w tym warunki w których miliony lat temu gaz został wygenerowany i zmagazynowany oraz techniki najskuteczniejszego udostępnienia złoża, analizując między innymi podatność skały na proces szczelinowania oraz niezbędne parametry zabiegów intensyfikacyjnych podnoszące naszą skuteczność w zakresie produkcji ze złóż niekonwencjonalnych</em> &#8211; wyjaśnił Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.<em> </em></p>
<p><em>- Zrozumienie tych dwóch elementów jest podstawą do przewidywania wielkości produkcji ze złoża, poprawy jakości produkcji oraz rozwoju bardziej efektywnych technologii wydobywczych</em> – dodał Roberto Suarez-Rivera, Dyrektor Centrum Innowacji, Schlumberger.</p>
<p>Biorąc pod uwagę fakt, że znaczący udział w całości zidentyfikowanych złóż na świecie, również w Polsce, mają złoża o umiarkowanej jakości własności zbiornikowych w swoich analizach i dyskusjach naukowcy uwzględnią także ten rodzaj złóż. Zrozumienie ich cech może mieć bowiem fundamentalne znaczenie dla uwolnienia dostępu do ogromnych ilości energii pochodzącej z węglowodorów. W obliczu znanej dotychczas technologii &#8211; cechuje je ograniczony potencjał wydobywczy ze względu na ich niewielką przepuszczalność, niską porowatość (utrudniającą gromadzenie się węglowodorów) oraz niskie ciśnienie panujące w porach. Zgromadzeni na konferencji zastanawiają się nad kierunkami rozwoju technik wydobywczych. &#8211; <em>Obecnie jest to jedno z najbardziej ekscytujących wyzwań i jedno z najistotniejszych zagadnień dotyczących niekonwencjonalnych złóż węglowodorów</em> &#8211; zaznaczył Suarez-Rivera.</p>
<p>Ubiegłoroczna edycja konferencji ShaleScience miała na celu nakreślenie właściwej perspektywy  postrzegania właściwości skał łupkowych. W Ameryce Północnej już od ponad dziesięciu lat złoża niekonwencjonalne są ważnym źródłem pozyskania gazu. Możliwość eksploatacji gazu ziemnego ze skał łupkowych ma ogromny wpływ na zmiany zachodzące w przemyśle poszukiwawczo-wydobywczym. Kolejne, nowe metody wydobycia są nieustannie doskonalone w celu redukcji kosztów i poprawy efektywności produkcji. Niestety, jak dotąd klasyczna wiedza na temat samej charakterystyki złóż w sposób niewystarczający wpływa na stosowaną technologię, co może skutkować niższą efektywnością wydobycia, wynikającą ze stosowania uniwersalnych rozwiązań technologicznych na złożach o bardzo odmiennych właściwościach. Podczas pierwszej edycji konferencji ShaleSciance naukowcy i eksperci z całego świata starali się wypełnić tę lukę i skonfrontować różne wyobrażenia o skałach łupkowych, w celu wypracowania jednego, spójnego i właściwego zbioru wskazań na ten temat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Orlen Media</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/konferencja-shalescience-o-jakosci-zloz-gazu-lupkowego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukraina zainteresowana 10-procentowym udziałem w TANAP</title>
		<link>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/ukraina-zainteresowana-10-udzialem-w-tanap.html</link>
		<comments>http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/ukraina-zainteresowana-10-udzialem-w-tanap.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Rapkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbejdżan]]></category>
		<category><![CDATA[BOTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Energia gazowa]]></category>
		<category><![CDATA[gaz ziemny]]></category>
		<category><![CDATA[SOCAR]]></category>
		<category><![CDATA[TANAP]]></category>
		<category><![CDATA[Turcja]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebe.org.pl/?p=14624</guid>
		<description><![CDATA[Ukraina byłaby zainteresowana 10-procentowym udziałem w azersko &#8211; tureckim gazociągu transanatolijskim (Trans &#8211; Anatolian Pipeline -TANAP) &#8211; stwierdził ukraiński ambasador w Turcji, Sergiy Korsunsky. Korsunsky podczas środowej konferencji w Paryżu powiedział mediom, że ,,z punktu widzenia Ukrainy, nawet jeśli kraj nie uzyska bezpośrednich korzyści w postaci dostaw, to zaangażowanie w projekt może stanowić dobry biznes.&#8221; Platts podkreśla,<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://ebe.org.pl/aktualnosci/europa/ukraina-zainteresowana-10-udzialem-w-tanap.html">[czytaj więcej...]</a></span>]]></description>
